ASTM A420 WPL6 Cap specification
| Standard | Origin | Connection |
|---|---|---|
| ASTM A420 | Ukraine / Indian / Russian / Korean / European / USA / Japanese / | Welding |
| Sizes | Equipment | Surface finish |
| Seamless: 1/2" – 24" One welding seam: 26" – 36" Two welding seam: 38" – 72" |
|
|
| Types | Manufacturing types | Testing |
|
Seamless / Welded / ERW |
|
| Manufacturing process | Certificates | Schedule |
|
Raw Materials Certificate EN 10204/3.1B Third Party Inspection report |
Schedule 40/ Schedule 80/ Schedule 120/ Schedule 160 |
| Dimensions | End Type | Delivery time |
|
|
|
Types of ASTM A420 WPL6 Cap
ASTM A420 gr wpl6 end cap
A420 gr wpl6 seamless cap
SA 420 gr wpl6 welded cap
ASTM A 420 wpl6 end round cap
A420 wpl6 buttweld cap
ASTM A420 wpl6 carbon steel end cap
A420 WPL6 Carbon Steel End Cap dimensions

NPS |
Outside Diameter Y |
Wall Thickness T |
End to End |
Weight |
||
| mm | in | mm | mm | Schedule | millimeter | kilogram |
| 15 | 1/2” | 21.3 | 2.78 | STD | ||
| 3.73 | X.S | |||||
| 20 | 3/4” | 26.7 | 2.87 | STD | ||
| 3.91 | X.S | |||||
| 25 | 1” | 33.4 | 3.38 | STD | 38.1 | 0.1 |
| 4.55 | X.S | 38.1 | 0.14 | |||
| 32 | 11/4” | 42.2 | 3.56 | STD | 38.1 | 0.14 |
| 4.85 | X.S | 38.1 | 0.18 | |||
| 40 | 11/2” | 48.3 | 3.68 | STD | 38.1 | 0.18 |
| 5.08 | X.S | 38.1 | 0.23 | |||
| 50 | 2” | 60.3 | 3.91 | STD | 38.1 | 0.27 |
| 5.54 | X.S | 38.1 | 0.32 | |||
| 65 | 21/2” | 73.0 | 5.16 | STD | 38.1 | 0.41 |
| 7.01 | X.S | 38.1 | 0.45 | |||
| 80 | 3” | 88.9 | 5.49 | STD | 50.8 | 0.64 |
| 7.62 | X.S | 50.8 | 0.82 | |||
| 100 | 4” | 114.3 | 6.02 | STD | 63.5 | 1.13 |
| 8.56 | X.S | 63.5 | 1.54 | |||
| 125 | 5” | 141.3 | 6.65 | STD | 76.2 | 1.91 |
| 9.5 | X.S | 76.2 | 2.59 | |||
| 150 | 6” | 168.3 | 7.11 | STD | 88.9 | 2.95 |
| 10.97 | X.S | 88.9 | 4.1 | |||
| 200 | 8” | 219.1 | 8.18 | STD | 101.6 | 5.0 |
| 12.7 | X.S | 101.6 | 7.3 | |||
| 250 | 10” | 273.0 | 9.27 | STD | 127.0 | 9.1 |
| 12.7 | X.S | 127.0 | 12.0 | |||
| 300 | 12” | 323.9 | 9.52 | STD | 152.4 | 13.6 |
| 12.7 | X.S | 152.4 | 17.0 | |||
| 350 | 14” | 355.6 | 9.52 | STD | 165.1 | 15.9 |
| 12.7 | X.S | 165.1 | 21.0 | |||
| 400 | 16” | 406.4 | 9.52 | STD | 178.8 | 20.0 |
| 12.7 | X.S | 178.8 | 26.0 | |||
| 450 | 18” | 457.0 | 9.52 | STD | 203.2 | 26.0 |
| 12.7 | X.S | 203.2 | 34.0 | |||
| 500 | 20” | 508.0 | 9.52 | STD | 228.6 | 33.0 |
| 12.7 | X.S | 228.6 | 43.0 | |||
| 600 | 24” | 610.0 | 9.52 | STD | 266.7 | 46.0 |
| 12.7 | X.S | 266.7 | 61.0 | |||
SA 420 Gr WPL6 Welded Cap chemical composition
| Elements | WPL6, % |
| Carbon [C] | ≤0.30 |
| Manganese [Mn] | 0.50-1.35 |
| Phosphorus [P] | ≤0.035 |
| Sulfur [S] | ≤0.040 |
| Silicon [Si] | 0.15-0.40 |
| Nickel [Ni] | ≤0.40 |
| Chromium [Cr] | ≤0.30 |
| Molybdenum [Mo] | ≤0.12 |
| Copper [Cu] | ≤0.40 |
| Columbium [Cb] | ≤0.02 |
| Vanadium[V] | ≤0.08 |
A420 WPL6 Buttweld Cap mechanical properties
| ASTM A420 | Tensile Strength, min. | Yield Strength, min. | Elongation %, min | |||
| Grade | ksi | MPa | ksi | MPa | Longitudinal | Transverse |
| WPL6 | 65-95 | 415-655 | 35 | 240 | 22 | 12 |