Material | Sizes | Heat Treatment |
---|---|---|
ASTM A105 |
|
|
Manufacturing Technique | A105 flanges finish | Testing provided by manufacturer |
|
|
|
Coating | Face Types | Manufacturing Standards |
|
|
|
Pressure Rating | DIN Pressure | Origin |
|
PN 6 to PN64 |
|
Types of A105 carbon steel slip on flange | A105N blind flange types | Types of ASTM A105 socket weld flange |
|
|
|
SA 105 threaded flange threads | Types of SA105 weld neck flange | Surface treatment |
|
|
|
DESCRIPITION | SIZE | CLASS | DIME | END | UNIT | UNIT RATE INR | UNIT RATE USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A105 WNRF FLANGE | 1" NB | SCH 80 / 150# | B16.5 | RF | NOS | 363.00 | US $ 4.39 |
ASTM A105 BLRF FLANGE | 2" NB | 300# | B16.5 | RF | NOS | 701.25 | US $ 8.47 |
SA105 SPECTICAL BLIND | 2" NB | 150# | B16.48 | FF | MTR | 462.00 | US $ 5.58 |
ASME SA105 SPECTICAL BLIND | 2" NB | 300# | B16.48 | FF | MTR | 701.25 | US $ 8.47 |
A105 CS WNRF FLANGE | 3" NB | SCH 40 / 150# | B16.5 | RF | MTR | 1072.50 | US $ 12.95 |
ASTM A105 BLRF FLANGE | 3/4" NB | 150# | B16.5 | RF | MTR | 173.25 | US $ 2.09 |
SA105 SWRF FLANGE | 3/4" NB | SCH 80 / 150# | B16.5 | RF | NOS | 206.25 | US $ 2.49 |
A105 WNRF FLANGE | 4" NB | 6.4 MM THK / 150# | B16.5 | RF | NOS | 1650.00 | US $ 19.93 |
ASME SA105 WNRF FLANGE | 4" NB | 6.4 MM THK / 300# | B16.5 | RF | NOS | 2227.50 | US $ 26.91 |
ASTM A105 WNRF FLANGE | 6" NB | 6.4 MM THK / 150# | B16.5 | RF | NOS | 2310.00 | US $ 27.91 |
SA105 WNRF FLANGE | 6" NB | 6.4 MM THK / 300# | B16.5 | RF | NOS | 4125.00 | US $ 49.83 |
A105 carbon steel BLRF FLANGE | 2" NB | 150# | B16.5 | RF | NOS | 462.00 | US $ 5.58 |
ASTM A105 BLRF FLANGE | 4" NB | 150# | B16.5 | RF | NOS | 1237.50 | US $ 14.95 |
ASME SA105 BLRF FLANGE | 4" NB | 300# | B16.5 | RF | NOS | 2145.00 | US $ 25.91 |
A105 BLRF FLANGE | 6" NB | 150# | B16.5 | RF | NOS | 2145.00 | US $ 25.91 |
This price is valid from 17/10/2023 to 17/04/2024
ASTM A105 blind flange
SA 105 BLRF flange
ASTM A105N BLFF flange
A105 lap joint flange
SA105 threaded flange
A105 socket weld flange
ASTM A105 orifice flange
ASTM A105 slip on flange
ASTM A105 galvanized flange
ASTM A105 sorf flange
SA 105 reducing socket weld flange
CS A105 SWRF flange
ASTM A105 Forged Flange
ASTM A105 carbon steel Plate Flange
SA105n Ring and Spacer
CS A105 Spectacle Blind Flange
ASME SA105 Long weld neck flange
UNS k03504 Reducing Flange
A105n Expander Flange
SA105 CS Ring Joint Flanges
Carbon steel A105 RTJ Flanges
ASTM A105 UNS k03504 WNRF Flanges
A105 Steel SORF Flanges
ASTM A105M Tongue and groove flange
A105n Pipe Flanges
SA105 CS Exhaust flanges
Carbon steel A105 Flat Face Flanges
Class 150 ASTM A105 UNS k03504 flanges
Class 300 A105 Steel flanges
Class 600 ASTM A105 flanges
Class 900 ASTM A105 carbon steel flanges
Class 1500 SA105n flanges
Class 2500 CS A105 flanges
Nominal Size | Outside Diameter (OD) | Bore Diameter (B) | No. of Bolt Holes | Bolt Hole Diam. | Bolt Circle (BC) | Thickness (T) | Hub Length (L) | Hub Diam. (H) | Lap Radius ( R ) | Approx. Weight (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.25 | 1.38 | 4 | 0.625 | 3.13 | 0.563 | 0.688 | 1.938 | 0.13 | 2 |
1 1/4 | 4.68 | 1.72 | 4 | 0.625 | 3.50 | 0.625 | 0.813 | 2.312 | 0.19 | 3 |
1 1/2 | 5.00 | 1.97 | 4 | 0.625 | 3.88 | 0.688 | 0.875 | 2.563 | 0.25 | 3 |
2 | 6.00 | 2.46 | 4 | 0.750 | 4.75 | 0.750 | 1.000 | 3.063 | 0.31 | 5 |
2 1/2 | 7.00 | 2.97 | 4 | 0.750 | 5.50 | 0.875 | 1.125 | 3.563 | 0.31 | 7 |
3 | 7.50 | 3.60 | 4 | 0.750 | 6.00 | 0.938 | 1.188 | 4.250 | 0.38 | 8 |
3 1/2 | 8.50 | 4.10 | 8 | 0.750 | 7.00 | 0.938 | 1.250 | 4.812 | 0.38 | 11 |
4 | 9.00 | 4.60 | 8 | 0.750 | 7.50 | 0.938 | 1.312 | 5.312 | 0.44 | 13 |
5 | 10.00 | 5.69 | 8 | 0.875 | 8.50 | 0.938 | 1.438 | 6.438 | 0.44 | 15 |
6 | 11.00 | 6.75 | 8 | 0.875 | 9.50 | 1.000 | 1.562 | 7.562 | 0.50 | 18 |
8 | 13.50 | 8.75 | 8 | 0.875 | 11.75 | 1.125 | 1.750 | 9.688 | 0.50 | 30 |
10 | 16.00 | 10.92 | 12 | 1.000 | 14.25 | 1.188 | 1.938 | 12.000 | 0.50 | 42 |
12 | 19.00 | 12.92 | 12 | 1.000 | 17.00 | 1.250 | 2.188 | 14.375 | 0.50 | 64 |
14 | 21.00 | 14.19 | 12 | 1.125 | 18.75 | 1.375 | 2.250 | 15.750 | 0.50 | 90 |
16 | 23.50 | 16.19 | 16 | 1.125 | 21.25 | 1.438 | 2.500 | 18.000 | 0.50 | 98 |
18 | 25.00 | 18.20 | 16 | 1.250 | 22.75 | 1.562 | 2.688 | 19.875 | 0.50 | 125 |
20 | 27.50 | 20.25 | 20 | 1.250 | 25.00 | 1.688 | 2.875 | 22.000 | 0.50 | 160 |
24 | 32.00 | 24.25 | 20 | 1.375 | 29.50 | 1.875 | 3.250 | 26.125 | 0.50 | 212 |
30** | 38.75 | 30.25 | 28 | 1.375 | 36.00 | 2.125 | 3.500 | 32.750 | 0.50 | 305 |
36** | 46.00 | 36.25 | 32 | 1.625 | 42.75 | 2.375 | 3.750 | 39.250 | 0.50 | 440 |
ELEMENT | COMPOSITION, % |
---|---|
Nickel | 0.40 max (1) |
Silicon | 0.10-0.35 |
Manganese | 0.60-1.05 |
Phosphorus | 0.035 max |
Carbon | 0.35 max |
Sulfur | 0.040 max |
Vanadium | 0.08 max |
Copper | 0.40 max (1) |
Molybdenum | 0.12 max (1-2) |
Chromium | 0.30 max (1-2) |
Mechanical Properties | Requirements |
---|---|
Hardness,HB,max | 187 |
Reductionofarea,min,% | 30 |
Yield strength,min,psi [MPa] | 36000 [250] |
Tensile strength,min,psi [MPa] | 70000 [485] |
Elongation, min, % | 30 |
Standard | ASTM A105 |
---|---|
UNS | K03504 |
WERKSTOFF NR. | 1.0460 |
Density (lb / cu. in.) | 0.284 |
Specific Gravity | 7.9 |
Mean Coeff Thermal Expansion | 6.7 |
Specific Heat (Btu/lb/Deg F – [32-212 Deg F]) | 0.107 |
Melting Point (Deg F) | 2740 |
Modulus of Elasticity Torsion | 11 |
Thermal Conductivity | 360 |
Modulus of Elasticity Tension | 30 |
Flange NPS | Outside Diameter |
Flat Face Thickness (T2) |
Raised Face (R) |
H1 | T1 | Raised Face Thickness (T) |
Inside Diameter |
Bolt Circle (BC) |
Raised Face (RF) |
H | No. of Bolt Holes |
Bolt Hole (B) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 3.50" | 1.82" | 1.38" | 0.84" | .38" | 1.88" | 0.62" | 2.38" | .063" | 1.19" | 4 | .62" |
1-1/4" | 4.62" | 2.19" | 2.50" | 1.66" | .56" | 2.25" | 1.38" | 3.50" | .063" | 2.31" | 4 | .62" |
3/4" | 3.88" | 2.00" | 1.69" | 1.05" | .44" | 2.06" | 0.82" | 2.75" | .063" | 1.50" | 4 | .62" |
1-1/2" | 5.00" | 2.38" | 2.88" | 1.90" | .62" | 2.44" | 1.61" | 3.88" | .063" | 2.56" | 4 | .62" |
1" | 4.25" | 2.13" | 2.00" | 1.32" | .50" | 2.19" | 1.05" | 3.12" | .063" | 1.94" | 4 | .62" |
2" | 6.00" | 2.44" | 3.62" | 2.38" | .69" | 2.50" | 2.07" | 4.75" | .063" | 3.06" | 4 | .75" |
2-1/2" | 7.00" | 2.69" | 4.12" | 2.88" | .82" | 2.75" | 2.47" | 5.50" | .063" | 3.56" | 4 | .75" |
3" | 7.50" | 2.69" | 5.00" | 3.50" | .88" | 2.75" | 3.07" | 6.00" | .063" | 4.25" | 4 | .75" |
4" | 9.00" | 2.94" | 6.19" | 4.50" | .88" | 3.00" | 4.03" | 7.50" | .063" | 5.31" | 8 | .75" |
5" | 10.00" | 3.44" | 7.31" | 5.56" | .88" | 3.50" | 5.05" | 8.50" | .063" | 6.44" | 8 | .88" |
3-1/2" | 8.50" | 2.75" | 5.50" | 4.00" | .88" | 2.81" | 3.55" | 7.00" | .063" | 4.81" | 8 | .75" |
6" | 11.00" | 3.44" | 8.50" | 6.63" | .94" | 3.50" | 6.07" | 9.50" | .063" | 7.56" | 8 | .88" |
8" | 13.50" | 3.94" | 10.62" | 8.63" | 1.06" | 4.00" | 7.98" | 11.75" | .063" | 9.69" | 8 | .88" |
22" | 29.50" | 5.82" | 25.25" | 22.00" | 1.75" | 5.88" | 21.25" | 27.25" | .063" | 24.25" | 20 | 1.38" |
10" | 16.00" | 3.94" | 12.75" | 10.75" | 1.13" | 4.00" | 10.02" | 14.25" | .063" | 12.00" | 12 | 1.00" |
12" | 19.00" | 4.44" | 15.00" | 12.75" | 1.19" | 4.50" | 12.00" | 17.00" | .063" | 14.38" | 12 | 1.00" |
16" | 23.50" | 4.94" | 18.50" | 16.00" | 1.38" | 5.00" | 15.25" | 21.25" | .063" | 18.00" | 16 | 1.12" |
18" | 25.00" | 5.44" | 21.00" | 18.00" | 1.50" | 5.50" | 17.25" | 22.75" | .063" | 19.88" | 16 | 1.25" |
14" | 21.00" | 4.94" | 16.25" | 14.00" | 1.32" | 5.00" | 13.25" | 18.75" | .063" | 15.75" | 12 | 1.12" |
20" | 27.50" | 5.63" | 23.00" | 20.00" | 1.63" | 5.69" | 19.25" | 25.00" | .063" | 22.00" | 20 | 1.25" |
24" | 32.00" | 5.94" | 27.25" | 24.00" | 1.82" | 6.00" | 23.25" | 29.50" | .063" | 26.12" | 20 | 1.38" |
FLANGE NPS |
Raised Face Thickness (T) |
Raised Face (RF) | Outside Diameter |
Raised Face (R) | Flat Face Thickness (T2) |
Bolt Circle (BC) | No. of Bolt Holes |
Bolt Hole (B) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | .44" | .063" | 3.50" | 1.38" | .38" | 2.38" | 4 | .62" |
3/4" | .50" | .063" | 3.88" | 1.69" | .44" | 2.75" | 4 | .62" |
1" | .56" | .063" | 4.25" | 2.00" | .50" | 3.12" | 4 | .62" |
1-1/4" | .62" | .063" | 4.62" | 2.50" | .56" | 3.50" | 4 | .62" |
1-1/2" | .68" | .063" | 5.00" | 2.88" | .62" | 3.88" | 4 | .62" |
2" | .75" | .063" | 6.00" | 3.62" | .69" | 4.75" | 4 | .75" |
2-1/2" | .88" | .063" | 7.00" | 4.12" | .82" | 5.50" | 4 | .75" |
3" | .94" | .063" | 7.50" | 5.00" | .88" | 6.00" | 4 | .75" |
3-1/2" | .94" | .063" | 8.50" | 5.50" | .88" | 7.00" | 8 | .75" |
4" | .94" | .063" | 9.00" | 6.19" | .88" | 7.50" | 8 | .75" |
5" | .94" | .063" | 10.00" | 7.31" | .88" | 8.50" | 8 | .88" |
6" | 1.00" | .063" | 11.00" | 8.50" | .94" | 9.50" | 8 | .88" |
8" | 1.12" | .063" | 13.50" | 10.62" | 1.06" | 11.75" | 8 | .88" |
10" | 1.19" | .063" | 16.00" | 12.75" | 1.13" | 14.25" | 12 | 1.00" |
12" | 1.25" | .063" | 19.00" | 15.00" | 1.19" | 17.00" | 12 | 1.00" |
14" | 1.38" | .063" | 21.00" | 16.25" | 1.32" | 18.75" | 12 | 1.12" |
16" | 1.44" | .063" | 23.50" | 18.50" | 1.38" | 21.25" | 16 | 1.12" |
18" | 1.56" | .063" | 25.00" | 21.00" | 1.50" | 22.75" | 16 | 1.25" |
20" | 1.69" | .063" | 27.50" | 23.00" | 1.63" | 25.00" | 20 | 1.25" |
22" | 1.81" | .063" | 29.50" | 25.25" | 1.75" | 27.25" | 20 | 1.38" |
24" | 1.88" | .063" | 32.00" | 27.25" | 1.82" | 29.50" | 20 | 1.38" |
Nominal Pipe Size (in) |
No. of Bolts |
Diameter of Bolts (inch) |
Diameter of Flange (inch) |
Bolt Circle (inch) |
Diameter of Bolt Holes (inch) |
---|---|---|---|---|---|
1/4 | 4 | 1/2 | 3-3/8 | 2-1/4 | 0.62 |
1/2 | 4 | 1/2 | 3-1/2 | 2-3/8 | 0.62 |
3/4 | 4 | 1/2 | 3-7/8 | 2-3/4 | 0.62 |
1 | 4 | 1/2 | 4-1/4 | 3-1/8 | 0.62 |
1-1/4 | 4 | 1/2 | 4-5/8 | 3-1/2 | 0.62 |
1-1/2 | 4 | 1/2 | 5 | 3-7/8 | 0.62 |
2 | 4 | 5/8 | 6 | 4-3/4 | 0.75 |
2-1/2 | 4 | 5/8 | 7 | 5-1/2 | 0.75 |
3 | 4 | 5/8 | 7-1/2 | 6 | 0.75 |
3-1/2 | 8 | 5/8 | 8-1/2 | 7 | 0.75 |
4 | 8 | 5/8 | 9 | 7-1/2 | 0.75 |
5 | 8 | 3/4 | 10 | 8-1/2 | 0.88 |
6 | 8 | 3/4 | 11 | 9-1/2 | 0.88 |
8 | 8 | 3/4 | 13-1/2 | 11-3/4 | 0.88 |
10 | 12 | 7/8 | 16 | 14-1/4 | 1 |
12 | 12 | 7/8 | 19 | 17 | 1 |
14 | 12 | 1 | 21 | 18-3/4 | 1.12 |
16 | 16 | 1 | 23-1/2 | 21-1/4 | 1.12 |
18 | 16 | 1-1/8 | 25 | 22-3/4 | 1.25 |
20 | 20 | 1-1/8 | 27-1/2 | 25 | 1.25 |
24 | 20 | 1-1/4 | 32 | 29-1/2 | 1.38 |
NPS (inches) |
Diameter of Bolt Holes (inches) |
Diameter of Bolts (inches) |
No. of Bolts |
Diameter of Flange (inches) |
Bolt Circle (inches) |
---|---|---|---|---|---|
1/4 | 0.62 | 1/2 | 4 | 3-3/8 | 2-1/4 |
1/2 | 0.62 | 1/2 | 4 | 3-3/4 | 2-5/8 |
3/4 | 0.75 | 5/8 | 4 | 4-5/8 | 3-1/4 |
1 | 0.75 | 5/8 | 4 | 4-7/8 | 3-1/2 |
1-1/4 | 0.75 | 5/8 | 4 | 5-1/4 | 3-7/8 |
1-1/2 | 0.88 | 3/4 | 4 | 6-1/8 | 4-1/2 |
2 | 0.75 | 5/8 | 8 | 6-1/2 | 5 |
2-1/2 | 0.88 | 3/4 | 8 | 7-1/2 | 5-7/8 |
3 | 0.88 | 3/4 | 8 | 8-1/4 | 6-5/8 |
3-1/2 | 0.88 | 3/4 | 8 | 9 | 7-1/4 |
4 | 0.88 | 3/4 | 8 | 10 | 7-7/8 |
5 | 0.88 | 3/4 | 8 | 11 | 9-1/4 |
6 | 0.88 | 3/4 | 12 | 12-1/2 | 10-5/8 |
8 | 1 | 7/8 | 12 | 15 | 13 |
10 | 1.12 | 1 | 16 | 17-1/2 | 15-1/4 |
12 | 1.25 | 1-1/8 | 16 | 20-1/2 | 17-3/4 |
14 | 1.25 | 1-1/8 | 20 | 23 | 20-1/4 |
16 | 1.38 | 1-1/4 | 20 | 25-1/2 | 22-1/2 |
18 | 1.38 | 1-1/4 | 24 | 28 | 24-3/4 |
20 | 1.38 | 1-1/4 | 24 | 30-1/2 | 27 |
24 | 1.62 | 1-1/2 | 24 | 36 | 32 |
Nominal Pipe Size (inch) |
Diameter of Bolt Holes (inch) |
Diameter of Flange (inch) |
No. of Bolts |
Bolt Circle (inch) |
Diameter of Bolts (inch) |
---|---|---|---|---|---|
1/4 | 0.62 | 3-3/8 | 4 | 2-1/4 | 1/2 |
1/2 | 0.62 | 3-1/2 | 4 | 2-3/8 | 1/2 |
3/4 | 0.62 | 3-7/8 | 4 | 2-3/4 | 1/2 |
1 | 0.62 | 4-1/4 | 4 | 3-1/8 | 1/2 |
1-1/4 | 0.62 | 4-5/8 | 4 | 3-1/2 | 1/2 |
1-1/2 | 0.62 | 5 | 4 | 3-7/8 | 1/2 |
2 | 0.75 | 6 | 4 | 4-3/4 | 5/8 |
2-1/2 | 0.75 | 7 | 4 | 5-1/2 | 5/8 |
3 | 0.75 | 7-1/2 | 4 | 6 | 5/8 |
3-1/2 | 0.75 | 8-1/2 | 8 | 7 | 5/8 |
4 | 0.75 | 9 | 8 | 7-1/2 | 5/8 |
5 | 0.88 | 10 | 8 | 8-1/2 | 3/4 |
6 | 0.88 | 11 | 8 | 9-1/2 | 3/4 |
8 | 0.88 | 13-1/2 | 8 | 11-3/4 | 3/4 |
10 | 1 | 16 | 12 | 14-1/4 | 7/8 |
12 | 1 | 19 | 12 | 17 | 7/8 |
14 | 1.12 | 21 | 12 | 18-3/4 | 1 |
16 | 1.12 | 23-1/2 | 16 | 21-1/4 | 1 |
18 | 1.25 | 25 | 16 | 22-3/4 | 1-1/8 |
20 | 1.25 | 27-1/2 | 20 | 25 | 1-1/8 |
24 | 1.38 | 32 | 20 | 29-1/2 | 1-1/4 |
Temperature (in F°) | 150 LBS | 300 LBS | 400 LBS | 600 LBS | 900 LBS | 1500 LBS | 2500 LBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
< 100 | 285 | 740 | 985 | 1480 | 2220 | 3705 | 6170 |
200 | 260 | 680 | 905 | 1360 | 2035 | 3395 | 5655 |
300 | 230 | 655 | 870 | 1310 | 1965 | 3270 | 5450 |
400 | 200 | 635 | 845 | 1265 | 1900 | 3170 | 5280 |
500 | 170 | 605 | 805 | 1205 | 1810 | 3015 | 5025 |
600 | 140 | 570 | 755 | 1135 | 1705 | 2840 | 4730 |
650 | 125 | 550 | 730 | 1100 | 1650 | 2745 | 4575 |
700 | 110 | 530 | 710 | 1060 | 1590 | 2655 | 4425 |
750 | 95 | 505 | 675 | 1015 | 1520 | 2535 | 4230 |
800 | 80 | 410 | 550 | 825 | 1235 | 2055 | 3430 |
850 | 65 | 320 | 425 | 640 | 955 | 1595 | 2655 |
900 | 50 | 230 | 305 | 460 | 690 | 1150 | 1915 |
950 | 35 | 135 | 185 | 275 | 410 | 685 | 1145 |
1000 | 20 | 85 | 115 | 170 | 255 | 430 | 715 |
Hydrostatic Test Pressure (in Psig) | 450 | 1125 | 1500 | 2225 | 3350 | 5575 | 9275 |
Determining flange rating is quite easy process, for example suppose you want to use SA105 flange in application which has pressure rating of 550 PSIG and at 600 °F. Now you can refer above table to determine flange rating which is in this case is class 300, since its meet the required requirements which you want.
Temp. | -20~100 | 200 | 400 | 150 | 300 |
S | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
Temp. | 500 | 650 | 750 | 600 | 700 |
S | 19.6 | 17.8 | 14.8 | 18.4 | 17.2 |
Temp. | 800 | 900 | 1000 | 850 | 950 |
S | 12.0 | 6.7 | 2.5 | 9.3 | 4.0 |
Yield Strength | 36,000 psi |
---|
Hardness | 137 to 187 HB |
---|
Machinability | A105 material has machinability of 66% |
---|
Tensile strength | 70,000 psi |
---|
NPS (Nominal Pipe Size) | WNRF (Weld Neck) | Loose (Lap Joint) | SWRF (Socket Weld) | NPT (Threaded) | SORF (Slip On) | BLRF (Blind) |
---|---|---|---|---|---|---|
½ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1¼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1½ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
2½ | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 11.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
4 | 16.5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 |
3½ | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 13 |
5 | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
8 | 42 | 30 | 30 | 30 | 30 | 47 |
6 | 26 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 |
10 | 54 | 43 | 43 | 43 | 43 | 70 |
24 | 268 | 275 | 220 | 220 | 220 | 430 |
14 | 114 | 105 | 90 | 90 | 90 | 140 |
12 | 88 | 64 | 64 | 64 | 64 | 123 |
16 | 140 | 140 | 98 | 98 | 106 | 180 |
20 | 197 | 195 | 165 | 165 | 165 | 285 |
18 | 165 | 160 | 130 | 130 | 130 | 220 |
22 | 225 | 245 | 185 | 185 | 185 | 355 |
Heat treatment performed on A105 carbon steel flanges are as follows:
To prevent rust on A105n flanges we can use below solutions:
Max service temperature | 500 °C |
---|
Forging temperature | 2200 deg F |
---|---|
Annealing temperature | 1550 to 1,700 deg F |