ASTM A105 Nipple Fittings specification
| Material | Sizes | Connection Types |
|---|---|---|
| ASTM A105 |
|
|
| End Type | Forging Methods | Surface |
| TOE / TBE / Male / Female |
|
|
| Threads | ASME/ANSI | Test Certificates |
| NPT, BSPT, BSPP |
|
|
Types of ASTM A105 nipple fittings
Carbon steel ASTM a105 threaded pipe nipple
Carbon steel ASTM a105 screwed pipe nipple
ASTM A105 pipe nipple
ASTM A105 threaded pipe nipples
ASME SA105 carbon steel socket weld nipple
SA105 carbon steel forged nipple
ASTM A105 NPT nipple dimensions

| Size | Threaded Tube DIN2440 | Threaded Tube BS 1387 | Length | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.D. | Wall thickness | O.D. B, mm | Wall thickness S, mm | Parallel nipples | Barrel/Taper nipples | |||||
| DN | inch | B, mm | S, mm | Light | Medium / Heavy | Light | Medium | Heavy | L,mm | L, mm |
| 6 | 1/8 | 10.02 | 2 | 10.02 | 10.02 | 1.06 | 2 | 16 | 30mm – 2500mm | |
| 8 | 1/4 | 13.05 | 2.035 | 13.06 | 13.09 | 1.08 | 2.03 | 2.09 | 18 | 30mm – 2500mm |
| 10 | 3/8 | 17.02 | 2.035 | 17.01 | 17.04 | 1.08 | 2.03 | 2.09 | 22 | 30mm – 2500mm |
| 15 | 1/2 | 21.03 | 2.065 | 21.04 | 21.07 | 2 | 2.06 | 3.02 | 25 | 30mm – 2500mm |
| 20 | 3/4 | 26.09 | 2.065 | 26.09 | 27.02 | 2.03 | 2.06 | 3.02 | 30 | 30mm – 2500mm |
| 25 | 1 | 33.07 | 3.025 | 33.08 | 34.02 | 2.06 | 3.02 | 4 | 35 | 30mm – 2500mm |
| 32 | 1 1/4 | 42.04 | 3.025 | 42.05 | 42.09 | 2.06 | 3.02 | 4 | 38 | 30mm – 2500mm |
| 40 | 1 1/2 | 48.03 | 3.025 | 48.04 | 48.08 | 2.09 | 3.02 | 4 | 38 | 30mm – 2500mm |
| 50 | 2 | 60.03 | 3.065 | 60.02 | 60.08 | 2.09 | 3.06 | 4.05 | 45 | 30mm – 2500mm |
| 65 | 2 1/2 | 76.01 | 3.065 | 76 | 76.06 | 3.02 | 3.06 | 4.05 | 55 | 30mm – 2500mm |
| 80 | 3 | 88.09 | 4.005 | 88.07 | 89.05 | 3.02 | 4 | 5 | 60 | 30mm – 2500mm |
| 100 | 4 | 114.03 | 4.05 | 113.09 | 114.09 | 3.06 | 4.05 | 5.04 | 70 | 30mm – 2500mm |
| 125 | 5 | 139.07 | 4.085 | 139.07 | 5 | 5.04 | 85 | 30mm – 2500mm | ||
| 150 | 6 | 165.01 | 4.085 | 165.01 | 5 | 5.04 | 100 | 30mm – 2500mm | ||
SA105 hex nipple chemical composition
| C | Si | Mn | Cu | S | V | P | Cr | Mo | Ni |
| 0.35 | 0.10–0.35 | 0.60–1.05 | 0.40 | 0.040 | 0.08 | 0.035 | 0.30 | 0.12 | 0.40 |
ASTM A105N CS threaded pipe nipple mechanical properties
| Elongation | Tensile Properties | HB max |
|---|---|---|
| 22 % | 485(N/mm2) | 187 |