ASTM A105 Elbow specification
| Material | Connection Types | Sizes |
|---|---|---|
| ASTM A105 |
|
|
| Threads | ASME/ANSI | Test Certificates |
| NPT, BSPT, BSPP |
|
|
| Types | Forging Methods | Surface |
|
|
|
Types of ASTM A105 elbow
ASTM A105 carbon steel socket weld elbow
ASTM A105 carbon steel 45 deg elbow
Carbon steel ASTM A105 threaded elbow
ASTM A105 cs 90 degree elbow
ASME SA105n threaded elbow
ASME B16.11 A105 forged elbow
ASTM A105 Carbon Steel Elbow dimensions

Class 3000 Schedule 40 Bore |
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
| B | 29/32 | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 27/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/16 | 4 5/16 | 5 3/4 | |
| C | 0.420 | 0.555 | 0.690 | 0.855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | 2.906 | 3.535 | 4.545 | |
| D | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | |
| F | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 5/16 | 1 3/8 | 1 11/16 | 2 1/16 | 2 1/2 | 3 1/8 | |
| G | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 11/16 | 13/16 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 5/8 | |
| Wt | 0.125 | 0.198 | 0.210 | 0.440 | 0.673 | 0.935 | 1.365 | 1.630 | 2.710 | 6.750 | 10.500 | 18.188 | |
Class 6000 Schedule 160 Bore |
B | - | - | - | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | 4 3/4 | 6 |
| C | - | - | - | 0.855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | 2.906 | 3.535 | 4.545 | |
| D | - | - | - | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | |
| F | - | - | - | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 5/16 | 1 3/8 | 1 11/16 | 1 3/4 | 2 1/16 | 2 1/2 | 3 1/8 | |
| G | - | - | - | 1/2 | 9/16 | 11/16 | 13/16 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 5/8 | |
| Wt | - | - | - | 0.875 | 1.313 | 1.913 | 2.270 | 4.313 | 4.813 | 9.625 | 14.250 | 27.250 | |
Class 9000 XXS Bore |
B | - | - | - | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 3/8 | 4 | - | - | - |
| C | - | - | - | 0.855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | - | - | - | |
| D | - | - | - | 5/8 | 9/16 | 9/16 | 13/16 | 3/4 | 15/16 | - | - | - | |
| F | - | - | - | 1 1/4 | 1 5/16 | 1 3/8 | 1 11/16 | 1 3/4 | 2 1/16 | - | - | - | |
| G | - | - | - | 5/8 | 3/4 | 13/16 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | - | - | - | |
| Wt | - | - | - | 1.31 | 2.06 | 2.5 | 4.31 | 4.81 | 9.62 | - | - | - |
ASME SA105N Threaded Elbow dimensions

Class 2000 |
Nominal Pipe Size | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| B | - | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/16 | 4 5/16 | 5 3/4 | |
| F | - | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 5/16 | 1 3/8 | 1 11/16 | 2 1/16 | 2 1/2 | 3 1/8 | |
| Wt | - | 0.188 | 0.236 | 0.435 | 0.740 | 1.058 | 1.375 | 1.740 | 2.883 | 7.750 | 11.313 | 19.125 | |
Class 3000 |
B | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | 4 3/4 | 6 |
| F | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 5/16 | 1 3/8 | 1 11/16 | 1 3/4 | 2 1/16 | 2 1/2 | 3 1/8 | |
| Wt | 0.250 | 0.290 | 0.500 | 0.750 | 1.188 | 1.988 | 2.235 | 3.000 | 4.930 | 7.375 | 13.588 | 19.063 | |
Class 6000 |
B | 1 1/6 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | 4 3/4 | 5 3/4 | - |
| F | 3/4 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 5/16 | 1 3/8 | 1 11/16 | 1 3/4 | 2 1/16 | 2 1/2 | 3 1/8 | - | |
| Wt | 0.250 | 0.640 | 0.500 | 1.438 | 2.188 | 2.785 | 4.688 | 5.750 | 9.500 | 15.000 | 30.563 | - |
A105 short Radius Elbow chemical composition
| C | Si | Mn | Cu | S | V | P | Cr | Mo | Ni |
| 0.35 | 0.10–0.35 | 0.60–1.05 | 0.40 | 0.040 | 0.08 | 0.035 | 0.30 | 0.12 | 0.40 |
SA 105 90 Degree Elbow mechanical properties
| Elongation | Tensile Properties | HB max |
|---|---|---|
| 22 % | 485(N/mm2) | 187 |