ASTM A105 Cross specification
| Material | Connection Types | Sizes |
|---|---|---|
| ASTM A105 |
|
|
| Threads | Test Certificates | ASME/ANSI |
| NPT, BSPT, BSPP |
|
|
| Types | Surface | Forging Methods |
|
|
|
Types of ASTM A105 cross
ASTM A105 threaded cross
ASTM A105 forged pipe cross
ASME b16.11 ASTM A105
ASTM A105 uns k03504 cross
ASTM A105 threaded pipe cross
ASME SA105 cross
ASTM A105 socket weld cross dimensions

Class 3000 |
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7/8 | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 3 | 3 3/8 | 4 3/16 | |
| B | 29/32 | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/16 | 4 5/16 | 5 3/4 | |
| C | 0.420 | 0.555 | 0.690 | 0.855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | 2.906 | 3.535 | 4.545 | |
| D | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | |
| E | 7/16 | 7/16 | 17/32 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 1/4 | 2 5/8 | |
| Wt | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 0.813 | 1.125 | 1.550 | 2.250 | 3.063 | 5.125 | 18.000 | 23.000 | 40.000 | |
Class 6000 |
|||||||||||||
| A | - | - | - | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | ||||
| B | - | - | - | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | ||||
| C | - | - | - | 0.855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | ||||
| D | - | - | - | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | ||||
| E | - | - | - | 3/4 | 7/8 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | ||||
| Wt | - | - | - | 1.500 | 2.500 | 3.460 | 5.250 | 8.750 | 9.438 | ||||
Class 9000 XXS Bore |
|||||||||||||
| A | - | - | - | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | - | - | - | |
| B | - | - | - | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | - | - | - | |
| C | - | - | - | 0.855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | - | - | - | |
| D | - | - | - | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 | 1 1/8 | - | - | - | |
| E | - | - | - | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 1/8 | - | - | - | |
| Wt | - | - | - | 2.50 | 4.12 | 4.12 | 5.12 | 9.44 | 22.19 | - | - | - |
ASTM A105N threaded cross dimensions

Class 2000 |
Nominal Pipe Size |
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | - | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 3 | 3 3/8 | 4 3/16 | |
| B | - | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/16 | 4 5/16 | 5 3/4 | |
| Wt | - | 0.500 | 0.460 | 0.777 | 1.125 | 1.688 | 2.450 | 3.188 | 5.560 | 16.438 | 19.500 | 32.688 | |
Class 3000 |
|||||||||||||
| A | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 3 3/4 | 4 1/2 | |
| B | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | 4 3/4 | 6 | |
| Wt | 0.438 | 0.567 | 0.970 | 1.500 | 2.500 | 3.620 | 4.125 | 6.500 | 8.125 | 16.750 | 25.675 | 32.000 | |
Class 6000 |
|||||||||||||
| A | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 3 3/4 | 4 3/16 | 4 1/2 | |
| B | 1 1/6 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | 4 3/4 | 5 3/4 | 6 | |
| Wt | 0.563 | 1.188 | 1.500 | 2.750 | 4.313 | 6.625 | 10.750 | 11.500 | 22.188 | 27.500 | 54.000 | 43.500 |
ASTM A105N CS forged pipe cross chemical composition
| C | Si | Mn | Cu | S | V | P | Cr | Mo | Ni |
| 0.35 | 0.10–0.35 | 0.60–1.05 | 0.40 | 0.040 | 0.08 | 0.035 | 0.30 | 0.12 | 0.40 |
ASTM A105 forged screwed unequal cross mechanical properties
| Elongation | Tensile Properties | HB max |
|---|---|---|
| 22 % | 485(N/mm2) | 187 |