Material | Sizes | Types |
---|---|---|
ASTM A105 |
|
|
Surface | Pressure Rating | ASME / ANSI |
|
Class 150 to Class 2500 |
|
Connection Types | Techniques | Testing |
Raised Face / Flat Face | Casting / Cold press |
|
DESCRIPITION | SIZE | CLASS | MATERIAL | DIME | END | UNIT | UNIT RATE INR | UNIT RATE USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNRF FLANGE 125-250 AARH | 1" NB | SCH 80 / 150# | A 105 | B 16.5 | RF | NOS | 363.00 | US $ 4.39 |
BLRF FLANGE 125-250 AARH | 2" NB | 300# | A 105 | B 16.5 | RF | NOS | 701.25 | US $ 8.47 |
SPECTICAL BLIND 125-250 AARH | 2" NB | 150# | A 105 | B 16.48 | FF | MTR | 462.00 | US $ 5.58 |
SPECTICAL BLIND 125-250 AARH | 2" NB | 300# | A 105 | B 16.48 | FF | MTR | 701.25 | US $ 8.47 |
WNRF FLANGE 125-250 AARH | 3" NB | SCH 40 / 150# | A 105 | B 16.5 | RF | MTR | 1072.50 | US $ 12.95 |
BLRF FLANGE 125-250 AARH | 3/4" NB | 150# | A 105 | B 16.5 | RF | MTR | 173.25 | US $ 2.09 |
SWRF FLANGE 125-250 AARH | 3/4" NB | SCH 80 / 150# | A 105 | B 16.5 | RF | NOS | 206.25 | US $ 2.49 |
WNRF FLANGE 125-250 AARH | 4" NB | 6.4 MM THK / 150# | A 105 | B 16.5 | RF | NOS | 1650.00 | US $ 19.93 |
WNRF FLANGE 125-250 AARH | 4" NB | 6.4 MM THK / 300# | A 105 | B 16.5 | RF | NOS | 2227.50 | US $ 26.91 |
WNRF FLANGE 125-250 AARH | 6" NB | 6.4 MM THK / 150# | A 105 | B 16.5 | RF | NOS | 2310.00 | US $ 27.91 |
WNRF FLANGE 125-250 AARH | 6" NB | 6.4 MM THK / 300# | A 105 | B 16.5 | RF | NOS | 4125.00 | US $ 49.83 |
BLRF FLANGE 125-250 AARH | 2" NB | 150# | A 105 | B 16.5 | RF | NOS | 462.00 | US $ 5.58 |
BLRF FLANGE 125-250 AARH | 4" NB | 150# | A 105 | B 16.5 | RF | NOS | 1237.50 | US $ 14.95 |
BLRF FLANGE 125-250 AARH | 4" NB | 300# | A 105 | B 16.5 | RF | NOS | 2145.00 | US $ 25.91 |
BLRF FLANGE 125-250 AARH | 6" NB | 150# | A 105 | B 16.5 | RF | NOS | 2145.00 | US $ 25.91 |
ASTM A105 flange
ASTM A105 forged steel flanges
SA 105 pipe flange
SA105 steel forged flanges
ASME SA105 flange
ASTM A105 carbon steel pipe flanges
Size in Inch | Size in mm | Outer Dia. | RF Dia. | Machine Bolt Length | Thickness | ISO Stud Size | No of Bolts | Bolt Size UNC | RF Height | Hole Size | PCD | RF Stud Length | Weight in kg |
A | C | B | D | E | |||||||||
1/2 | 15 | 90 | 34.9 | 50 | 9.6 | M14 | 4 | 1/2 | 2 | 5/8 | 60.3 | 55 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 50.8 | 55 | 12.7 | M14 | 4 | 1/2 | 2 | 5/8 | 79.4 | 65 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 63.5 | 55 | 14.3 | M14 | 4 | 1/2 | 2 | 5/8 | 88.9 | 70 | 1.4 |
3/4 | 20 | 100 | 42.9 | 50 | 11.2 | M14 | 4 | 1/2 | 2 | 5/8 | 69.9 | 65 | 0.9 |
1 1/2 | 40 | 125 | 73 | 65 | 15.9 | M14 | 4 | 1/2 | 2 | 5/8 | 98.4 | 70 | 1.8 |
2 | 50 | 150 | 92.1 | 70 | 17.5 | M16 | 4 | 5/8 | 2 | 3/4 | 120.7 | 85 | 2.3 |
3 | 80 | 190 | 127 | 75 | 22.3 | M16 | 4 | 5/8 | 2 | 3/4 | 152.4 | 90 | 4.1 |
3 1/2 | 90 | 215 | 139.7 | 75 | 22.3 | M16 | 8 | 5/8 | 2 | 3/4 | 177.8 | 90 | 5.9 |
4 | 100 | 230 | 157.2 | 75 | 22.3 | M16 | 8 | 5/8 | 2 | 3/4 | 190.5 | 90 | 7.7 |
5 | 125 | 255 | 185.7 | 85 | 22.3 | M20 | 8 | 3/4 | 2 | 7/8 | 215.9 | 95 | 9.1 |
2 1/2 | 65 | 180 | 104.8 | 75 | 20.7 | M16 | 4 | 5/8 | 2 | 3/4 | 139.7 | 90 | 3.2 |
6 | 150 | 280 | 215.9 | 85 | 23.9 | M20 | 8 | 3/4 | 2 | 7/8 | 241.3 | 100 | 11.8 |
8 | 200 | 345 | 269.9 | 90 | 27 | M20 | 8 | 3/4 | 2 | 7/8 | 298.5 | 110 | 20.5 |
10 | 250 | 405 | 323.8 | 100 | 28.6 | M24 | 12 | 7/8 | 2 | 1 | 362 | 115 | 32 |
12 | 300 | 485 | 381 | 100 | 30.2 | M24 | 12 | 7/8 | 2 | 1 | 431.8 | 120 | 50 |
14 | 350 | 535 | 412.8 | 115 | 33.4 | M27 | 12 | 1 | 2 | 1 1/8 | 476.3 | 135 | 64 |
16 | 400 | 595 | 469.9 | 115 | 35 | M27 | 16 | 1 | 2 | 1 1/8 | 539.8 | 135 | 82 |
18 | 450 | 635 | 533.4 | 125 | 38.1 | M30 | 16 | 1 1/8 | 2 | 1 1/4 | 577.9 | 145 | 100 |
20 | 500 | 700 | 584.2 | 140 | 41.3 | M30 | 20 | 1 1/8 | 2 | 1 1/4 | 635 | 160 | 130 |
24 | 600 | 815 | 692.2 | 150 | 46.1 | M33 | 20 | 1 1/4 | 2 | 1 3/8 | 749.3 | 170 | 196 |
C | Si | Mn | Cu | S | V | P | Cr | Mo | Ni |
0.35 | 0.10–0.35 | 0.60–1.05 | 0.40 | 0.040 | 0.08 | 0.035 | 0.30 | 0.12 | 0.40 |
Elongation | Tensile Properties | HB max |
22 % | 485(N/mm2) | 187 |
Nominal Pipe Size (inches) |
Class 300 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dia of Flange (inches) |
No. of Bolts |
Dia of Bolts (inches) |
Dia of Bolt Holes (inches) |
Bolt Circle (inches) |
|
1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-1/4 |
1/2 | 3-3/4 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-5/8 |
3/4 | 4-5/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/4 |
1 | 4-7/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/2 |
1-1/4 | 5-1/4 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-7/8 |
1-1/2 | 6-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 4-1/2 |
2 | 6-1/2 | 8 | 5/8 | 0.75 | 5 |
2-1/2 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 5-7/8 |
3 | 8-1/4 | 8 | 3/4 | 0.88 | 6-5/8 |
3-1/2 | 9 | 8 | 3/4 | 0.88 | 7-1/4 |
4 | 10 | 8 | 3/4 | 0.88 | 7-7/8 |
5 | 11 | 8 | 3/4 | 0.88 | 9-1/4 |
6 | 12-1/2 | 12 | 3/4 | 0.88 | 10-5/8 |
8 | 15 | 12 | 7/8 | 1 | 13 |
10 | 17-1/2 | 16 | 1 | 1.12 | 15-1/4 |
12 | 20-1/2 | 16 | 1-1/8 | 1.25 | 17-3/4 |
14 | 23 | 20 | 1-1/8 | 1.25 | 20-1/4 |
16 | 25-1/2 | 20 | 1-1/4 | 1.38 | 22-1/2 |
18 | 28 | 24 | 1-1/4 | 1.38 | 24-3/4 |
20 | 30-1/2 | 24 | 1-1/4 | 1.38 | 27 |
24 | 36 | 24 | 1-1/2 | 1.62 | 32 |
Temperature °F | Class 150 | Class 400 | Class 1500 | Class 300 | Class 900 | Class 600 | Class 2500 |
-20 to 100 | 275 | 960 | 3600 | 720 | 2160 | 1440 | 6000 |
300 | 205 | 720 | 2700 | 540 | 1620 | 1080 | 4500 |
200 | 230 | 800 | 3000 | 600 | 1800 | 1200 | 5000 |
400 | 190 | 660 | 2485 | 495 | 1490 | 995 | 4140 |
600 | 140 | 580 | 2185 | 435 | 1310 | 875 | 3640 |
650 | 125 | 575 | 2150 | 430 | 1290 | 860 | 3580 |
500 | 170 | 620 | 2330 | 465 | 1395 | 930 | 3880 |
700 | 110 | 565 | 2125 | 425 | 1275 | 850 | 3540 |
750 | 95 | 555 | 2075 | 415 | 1245 | 830 | 3460 |
850 | 65 | 530 | 1980 | 395 | 1190 | 790 | 3300 |
800 | 80 | 540 | 2015 | 405 | 1210 | 805 | 3360 |
900 | 50 | 520 | 1945 | 390 | 1165 | 780 | 3240 |
950 | 35 | 510 | 1910 | 380 | 1145 | 765 | 3180 |
1000 | 20 | 430 | 1605 | 320 | 965 | 640 | 2675 |
1100 | 20 | 345 | 1285 | 255 | 770 | 515 | 2145 |
1150 | 20 | 265 | 995 | 200 | 595 | 400 | 1655 |
1050 | 20 | 410 | 1545 | 310 | 925 | 615 | 2570 |
1200 | 20 | 205 | 770 | 155 | 465 | 310 | 1285 |
1250 | 20 | 150 | 565 | 115 | 340 | 225 | 945 |
1300 | 20 | 115 | 430 | 85 | 255 | 170 | 715 |
1400 | 20 | 65 | 240 | 50 | 145 | 95 | 400 |
1350 | 20 | 80 | 310 | 60 | 185 | 125 | 515 |
1450 | 15 | 45 | 170 | 35 | 105 | 70 | 285 |
1500 | 10 | 35 | 135 | 25 | 80 | 55 | 230 |
Temp. | -20~100 | 200 | 400 | 150 | 300 |
S | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
Temp. | 500 | 650 | 750 | 600 | 700 |
S | 19.6 | 17.8 | 14.8 | 18.4 | 17.2 |
Temp. | 800 | 900 | 1000 | 850 | 950 |
S | 12.0 | 6.7 | 2.5 | 9.3 | 4.0 |
Hardness | 137 to 187 HB |
Forging Temperature | Between 1,700 degrees F and 2,200 degrees F |